(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:家联科技(股票代码:301193)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 2,913,252,839.71 | 2,064,906,114.89 | 41.08% | 1,127,353,708.18 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,510,550,106.23 | 1,357,818,144.47 | 11.25% | 458,875,474.27 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 1,976,015,757.12 | 1,234,354,786.05 | 60.08% | 1,026,272,035.32 |
归属于上市公司股东的净利润 | 179,221,012.66 | 71,198,813.88 | 151.72% | 114,337,043.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 155,328,578.23 | 51,739,756.37 | 200.21% | 89,186,486.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 653,650,203.71 | 108,196,650.27 | 504.13% | 179,598,875.95 |
基本每股收益(元/股) | 1.49 | 0.79 | 88.61% | 1.27 |
稀释每股收益(元/ | 1.49 | 0.79 | 88.61% | 1.27 |
股) | ||||
加权平均净资产收益率 | 12.49% | 14.40% | -1.91% | 28.37% |
关键词: